业务征询
中国:
Email: marketing@medicilon.com.cn
业务征询专线:400-780-8018
(仅限服务征询,其他事宜请拨打川沙总部电话)
川沙总部电话: +86 (21) 5859-1500
海表:
+1(781)535-1428(U.S.)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email:marketing@medicilon.com



| 疾病 | 模型 | 动物 |
|---|---|---|
| 血脂异常、动脉粥样硬化 | 高脂/胆固醇/果糖饮食诱导高血脂模型 | 大鼠/地鼠 |
| 遗传性动脉粥样硬化APOE幼鼠+高脂饲喂 | APOE幼鼠 | |
| 血栓、抗凝、血友病 | 动静脉旁路血栓模型 | 大鼠/幼鼠 |
| 角叉菜胶致尾静脉血栓模型 | 幼鼠 | |
| 深静脉血栓模型 | 大鼠 | |
| 颈动脉血栓模型 | 大鼠/幼鼠 | |
| 出血功夫测定 | 幼鼠 | |
| 凝血功夫测定 | 幼鼠 | |
| 凝血四项测定 | 大鼠/幼鼠 | |
| F8-KO血友病幼鼠模型 | 幼鼠 | |
| 脑卒中模型(MCAO) | 脑缺血再灌注模型:量效-时效关系钻研 | 大鼠/幼鼠 |
| 脑缺血再灌注模型:功夫窗的钻研 | 大鼠/幼鼠 | |
| 脑缺血再灌注神经;ぷ饔玫淖暄 | 大鼠/幼鼠 | |
| 永远性脑梗模型 | 大鼠 | |
| 心肌缺血再灌注危险 | 心肌缺血再灌注模型 | 大鼠 |
| 血虚模型 | 缺铁性血虚模型 | 大鼠 |
| 肾切除(5/6)诱导的肾性血虚模型 | 大鼠 | |
| 腺嘌呤诱导的肾性血虚模型 | 大鼠 | |
| 血脂异常、动脉粥样硬化 | 高脂/胆固醇/果糖饮食诱导高血脂模型 | 大鼠/地鼠 |
| 遗传性动脉粥样硬化APOE幼鼠+高脂饲喂 | APOE幼鼠 |
疾病名称 | ICD 10代码 | 对应模型 |
脑出血 | I60-I62 | 颅内自体血注射,蛛网膜下腔出血 |
脑梗塞 | I63 | 缺血性脑卒中模型 |
脑卒中 | I64 | |
脑血栓 | I65 | |
脑栓塞 | I66 | |
其他 | I67-I69 | 其他 |
有关文章